2022年,全国高考考生人数达到1190多万,10个省市考生人数超过40万。河南作为高考大省,有125万人。除去18.74万人升入省统考,20.4万人被高职院校录取,实际考生达到85万余人。
因为全国高考试卷不一样,各地一个分数线也有差异,但是从上线率来看,各省市差异还是比较大的。来看看吧!
各省市考生总数(万人)一本上线人数一本上线率
安徽47 118359 25.18%
山西29.6 42718 14.43%
陕西25.2 76402 30.32%
江西49.4 68081 13.78%
甘肃21.8 41621 19.09%
河南85 143186 16.85%
吉林12.5 23305 18.64%
18.3 45611 24.92%
宁夏6.52 17009 26.09%
青海4.84 10958 22.64%
内蒙古14.5 38131 26.30%
四川57.56 102010 17.72%
贵州34.1 60301 17.68%
云南38.83 52230 13.45%
广西44 57479 13.06%
山东59.98 122905 20.50%
湖北46.5 73883 15.89%
江苏40.6 113592 27.98%
河北52.74 136055 25.80%
广东67.2 107444 15.99%
湖南46.5 124467 26.77%
福建21.8 49305 22.62%
海南6.39 16101 25.20%
辽宁18.75 58377 31.13%
重庆18.4 69952 38.02%
北京4.87 22413 46.02%
天津5.8 17656 30.44%
浙江36 57445 15.96%
上线率最高的五个省市分别是:北京、重庆、天津、陕西、辽宁。这些地区的上线率都在30%以上,北京更是高达46%。
上线率最低的省市是:广西、云南、江西、山西、湖北。总体来说,中西部和西南地区的这些省份一本上线率普遍较低,考生压力还是比较大的。