类别院校代码院校名称专业代码专业名称(研究方向)总规模3078免试录取人数118退役大学生士兵专项计划30统考总计划2930
学术011理学院070100数学24 0 0 24
学术011理学院070200物理23 0 1 22
学术011理学院071000生物16 0 0 16
专业学位011理学院025200应用统计学16 0 0 16
学术012机械工程学院080100力学13 0 0 13
学术012机械工程学院080200机械工程121 1 0 120
学术012机械工程学院080400仪器科学与技术18 0 18
专业学位012机械工程学院085400电子信息24 0 0 24
专业学位012机械工程学院085500机械(01-05方向机械工程)1111109
专业学位012机械工程学院085500机械(06-10方向车辆工程)23 0 0 23
专业学位012机械工程学院085500机械(11-16方向中国汽车研究班)20 0 20
学术013能源与环境工程学院080700动力工程与工程热物理27 0 0 27
学术013能源与环境工程学院081404供热、供气、通风与空调节工程18 1 0 17
学术013能源与环境工程学院083000环境科学与工程28 2 0 26
专业学位013能源与环境工程学院085800能源动力75 0 1 74
学术014电气工程学院080800电气工程123 9 1 113
学术014电气工程学院083100生物医学工程19 0 0 19
专业学位014电气工程学院085400电子信息36 0 0 36
专业学位014电气工程学院085800能源与动力120 0 1 119
学术015化工学院070300化学(01-03方向)34 1 0 33
学术015化工学院070300化学(04-05方向)15 0 0 15
学术015化工学院080706化工过程机械18 0 0 18
学术015化工学院081700化学工程与工艺1071105
专业学位015化工学院085600材料与化学工程100 0 100
专业学位015化工学院086000生物与医学15 0 0 15
学术016土木与交通学院081400土木工程(01-06方向)67 2 0 65
学术016土木与交通学院081400土木工程(07市政工程方向)10 0 10
学术016土木与交通学院082300交通工程23 1 0 22
专业学位016土木交通学院085900土木水利(01-04方向)97 0 1 96
专业学位016土木与交通学院085900土木水利(05市政工程)17 0 0 17
专业学位016土木与交通学院086100交通运输35 0 0 35
学术017经济管理学院020200应用经济学38 15 0 23
学术017经济管理学院120100管理科学与工程49 18 0 31
学术017经济管理学院120200工商管理70 39 0 31
专业学位017经济管理学院025100金融学60 4 2 54
专业学位017经济管理学院125100工商管理(全日制)85 0 3 82
专业学位017经济管理学院125300会计84 9 5 70
专业学位017经济管理学院125603工业工程与管理30 0 3 27
专业学位-非全日制017经济管理学院125100工商管理(非全日制)215 0 1 214
学术018材料科学与工程学院080500材料科学与工程132 0 0 132
专业学位018材料科学与工程学院085600材料与化学工程105 0 0 105
学术019电子信息工程学院080900电子科学与技术50 0 50
学术019电子信息工程学院081001通信与信息系统44 0 0 44
专业学位019电子信息工程学院085400电子信息105 0 105
专业学位020人文法学院125200公共管理(全日制)50 0 3 47
专业学位-非全日制020人文法学院125200公共管理(非全日制)54 0 4 50
专业学位022外国语学院055101英语翻译35 2 0 33
学术023建筑与艺术设计学院081300建筑学30 0 0 30
学术023建筑与艺术设计学院083300城乡规划17 0 0 17
学术023建筑与艺术设计学院130500设计(01工业设计与创新方法)5 1 0 4
学术023建筑与艺术设计学院130500设计(02居住环境与视觉设计)8 1 0 7
学术023建筑与艺术设计学院130500设计(03设计史与理论)2 0 0 2
专业学位023建筑与艺术设计学院085500机械20 1 0 19
专业学位023建筑与艺术设计学院135108艺术设计(01产品创新设计)8 0 8
专业学位023建筑与艺术设计学院135108艺术设计(02人居环境可持续创新设计)21 1 0 20
专业学位023建筑与艺术设计学院135108艺术设计(03文化与视觉形象创意设计)11010
学术026马克思主义学院030500马克思主义理论54 2 1 51
学术028人工智能与数据科学学院081100控制科学与工程58 3 0 55
学术028人工智能与数据科学学院081200计算机科学与技术58 2 0 56
专业学位028人工智能与数据科学学院085400电子信息(01-05方向)53 0 0 53
专业学位028人工智能与数据科学学院085400电子信息(06-10方向)73 0 73
专业学位028人工智能与数据科学学院085400电子信息(11-18方向)61 0 1 60
河北工业大学21年硕士研究生(统考)拟录取名单公示
完整版录取名单,请参考学校研究生院。新考研了。未经允许,请勿转载。