广告位

渭南职业技术学院录取分数线(渭南职业技术学院单招录取线是多少)

2023年陕西普通高校招生高职(专科)正式投档情况统计(文史) 据陕西省教育考试院官网2023年8月8日消息,2023年陕西省普通高校招生高职(专科)批次录取已正式投档。

2023年陕西普通高校招生高职(专科)正式投档情况统计(文史)

据陕西省教育考试院官网2023年8月8日消息,2023年陕西省普通高校招生高职(专科)批次录取已正式投档。

高职(专科)批次实行平行志愿投档录取模式,考生电子档案只有一次投出机会。正式投档时,先将所有符合投档条件的考生按照位次由高到低排列,然后依据位次由高到低检索每个考生所报A、B、C、D、E、F、G、H八个高校志愿,当检索到某一高校尚未满额,该考生电子档案即投向这一高校,不再检索后续志愿。当检索完本批次最低位次考生的志愿后,正式投档全部结束。正式投档未投出或正式投档后被高校退档的考生,只能参加征集志愿录取。

序号 院校代号 院校名称 本次投档计划数 投档人数 最低分 最低位次

1 1103 北京电子科技职业学院 5 5 401 50314

2 1118 北京培黎职业学院 3 0 – –

3 1122 北京社会管理职业学院 2 2 429 37377

4 1302 天津市职业大学 13 13 405 48754

5 1303 天津医学高等专科学校 14 14 430 37173

6 1305 天津滨海职业学院 23 23 301 80429

7 1310 天津机电职业技术学院 4 4 409 46611

8 1311 天津现代职业技术学院 4 4 346 71886

9 1312 天津公安警官职业学院 5 5 352 70124

10 1313 天津轻工职业技术学院 2 2 377 61014

11 1314 天津商务职业学院 10 10 288 81615

12 1315 天津国土资源和房屋职业学院 6 1 318 78097

13 1318 天津交通职业学院 3 3 356 68843

14 1319 天津工业职业学院 2 2 350 70721

15 1320 天津石油职业技术学院 8 8 336 74369

16 1321 天津城市职业学院 2 2 359 67587

17 1322 天津铁道职业技术学院 4 4 282 82076

18 1324 天津城市建设管理职业技术学院 1 0 – –

19 1325 天津生物工程职业技术学院 2 2 352 69886

20 1326 天津海运职业学院 4 4 379 59898

21 1405 华北理工大学 4 4 458 24922

22 1434 华北理工大学轻工学院 3 3 355 69172

23 1451 河北科技工程职业技术大学 10 10 337 74111

24 1506 石家庄职业技术学院 2 2 350 70591

25 1511 邢台医学高等专科学校 18 18 387 56579

26 1512 河北软件职业技术学院 5 5 284 81977

27 1518 石家庄铁路职业技术学院 16 16 396 52467

28 1520 秦皇岛职业技术学院 3 3 305 79934

29 1528 河北旅游职业学院 11 3 322 77479

30 1530 河北交通职业技术学院 4 3 321 77716

31 1531 河北化工医药职业技术学院 2 2 347 71400

32 1532 石家庄信息工程职业学院 8 8 328 76394

33 1539 廊坊职业技术学院 6 0 – –

34 1541 石家庄邮电职业技术学院 50 50 407 47505

35 1543 石家庄工商职业学院 5 0 – –

36 1546 石家庄科技信息职业学院 2 0 – –

37 1548 沧州医学高等专科学校 20 20 404 49209

38 1550 石家庄医学高等专科学校 31 31 336 74479

39 1564 石家庄人民医学高等专科学校 17 17 335 74768

40 1565 承德护理职业学院 10 10 398 51828

41 1566 河北轨道运输职业技术学院 15 15 357 68159

42 1567 廊坊卫生职业学院 5 5 343 72636

43 1575 张家口学院 4 4 447 29808

44 1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 12 12 294 81161

45 1582 沧州幼儿师范高等专科学校 20 0 – –

46 1589 渤海理工职业学院 3 0 – –

47 1590 保定幼儿师范高等专科学校 10 10 326 76675

48 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 6 5 308 79604

49 1592 宣化科技职业学院 29 3 307 79762

50 1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 9 9 336 74538

51 1626 山西工程科技职业大学 3 3 361 66814

52 1704 山西省财政税务专科学校 5 4 295 81040

53 1708 晋城职业技术学院 5 4 273 82579

54 1719 山西水利职业技术学院 2 0 – –

55 1721 临汾职业技术学院 1 1 320 77818

56 1722 山西职业技术学院 5 4 350 70698

57 1725 太原城市职业技术学院 3 2 201 84132

58 1736 忻州职业技术学院 2 2 370 63488

59 1737 山西同文职业技术学院 8 4 255 83251

60 1741 运城幼儿师范高等专科学校 10 10 362 66592

61 1746 山西卫生健康职业学院 5 5 370 63509

62 1755 阳泉师范高等专科学校 10 10 316 78461

63 1756 运城护理职业学院 4 4 424 39895

64 1758 运城师范高等专科学校 12 10 341 73070

65 1761 朔州师范高等专科学校 18 18 353 69634

66 1762 太原幼儿师范高等专科学校 8 8 358 67932

67 1763 山西通用航空职业技术学院 3 3 344 72317

68 1764 大同师范高等专科学校 24 24 349 70974

69 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 5 1 290 81461

70 1911 内蒙古机电职业技术学院 5 5 351 70204

71 1921 乌海职业技术学院 2 0 – –

72 1926 包头铁道职业技术学院 7 7 381 59217

73 1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 7 6 269 82769

74 1933 赤峰工业职业技术学院 3 0 – –

75 2026 鞍山师范学院 8 8 400 50748

76 2042 沈阳工学院 12 3 259 83156

77 2052 大连财经学院 5 5 378 60553

78 2104 锦州师范高等专科学校 10 8 269 82743

79 2107 大连职业技术学院 15 4 313 78967

80 2109 辽宁农业职业技术学院 19 19 275 82490

81 2118 辽宁职业学院 5 0 – –

82 2125 辽宁金融职业学院 8 0 – –

83 2127 辽宁广告职业学院 25 0 – –

84 2128 辽宁机电职业技术学院 18 2 376 61297

85 2141 辽宁建筑职业学院 59 8 331 75607

86 2146 大连装备制造职业技术学院 40 1 185 84216

87 2147 大连汽车职业技术学院 24 0 – –

88 2148 辽宁冶金职业技术学院 6 0 – –

89 2160 辽宁轻工职业学院 5 5 349 70939

90 2161 辽宁民族师范高等专科学校 22 7 317 78344

91 2307 长春医学高等专科学校 3 3 391 54937

92 2310 吉林司法警官职业学院 2 2 375 61517

93 2318 吉林铁道职业技术学院 2 2 402 49806

94 2330 长春师范高等专科学校 2 0 – –

95 2332 长春健康职业学院 1 0 – –

96 2333 长春早期教育职业学院 5 0 – –

97 2406 东北石油大学 4 4 455 26113

98 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 12 9 230 83860

99 2504 牡丹江大学 14 12 209 84075

100 2508 鹤岗师范高等专科学校 27 2 394 53562

101 2509 建筑职业技术学院 10 8 355 69028

102 2511 大庆职业学院 2 0 – –

103 2512 林业职业技术学院 20 1 385 57604

104 2514 农业工程职业学院 17 1 324 77143

105 2519 哈尔滨铁道职业技术学院 3 3 370 63599

106 2520 大兴安岭职业学院 4 0 – –

107 2522 农业经济职业学院 5 0 – –

108 2523 哈尔滨职业技术学院 19 19 311 79162

109 2524 哈尔滨传媒职业学院 10 0 – –

110 2531 旅游职业技术学院 10 2 384 57669

111 2533 生态工程职业学院 5 0 – –

112 2534 能源职业学院 6 0 – –

113 2537 大庆医学高等专科学校 7 7 366 64906

114 2538 交通职业技术学院 8 8 285 81878

115 2540 幼儿师范高等专科学校 8 5 329 76151

116 2541 哈尔滨科学技术职业学院 12 3 287 81683

117 2543 佳木斯职业学院 10 1 205 84106

118 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 15 3 219 83982

119 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 3 0 – –

120 3101 江苏城市职业学院 5 5 378 60221

121 3103 无锡职业技术学院 8 8 427 38434

122 3106 江苏工程职业技术学院 4 4 374 62091

123 3108 连云港职业技术学院 4 4 350 70514

124 3109 镇江市高等专科学校 3 3 227 83896

125 3111 苏州职业大学 6 5 349 70850

126 3115 连云港师范高等专科学校 10 10 399 51139

127 3119 九州职业技术学院 1 0 – –

128 3121 硅湖职业技术学院 5 1 294 81209

129 3123 常州信息职业技术学院 2 2 407 47455

130 3134 苏州卫生职业技术学院 5 5 412 45333

131 3136 江苏航运职业技术学院 5 5 387 56698

132 3140 常州纺织服装职业技术学院 8 1 284 81967

133 3145 南京科技职业学院 14 14 354 69505

134 3151 常州工业职业技术学院 2 2 386 56859

135 3153 江苏农林职业技术学院 3 3 402 50024

136 3154 江苏食品药品职业技术学院 5 4 319 77928

137 3159 宿迁职业技术学院 2 1 261 83086

138 3160 南京信息职业技术学院 5 5 386 56917

139 3161 江海职业技术学院 3 0 – –

140 3166 金山职业技术学院 2 0 – –

141 3167 苏州健雄职业技术学院 8 8 336 74393

142 3169 江苏财经职业技术学院 22 22 328 76382

143 3171 苏州百年职业学院 4 0 – –

144 3174 南京机电职业技术学院 5 5 389 55925

145 3175 苏州高博软件技术职业学院 3 3 270 82706

146 3184 徐州幼儿师范高等专科学校 5 5 345 72152

147 3185 扬州中瑞酒店职业学院 3 0 – –

148 3186 江苏财会职业学院 5 5 361 66951

149 3187 江苏安全技术职业学院 2 1 332 75509

150 3189 江苏商贸职业学院 3 3 369 63871

151 3190 江苏护理职业学院 3 3 398 51536

152 3191 盐城幼儿师范高等专科学校 3 3 372 62640

153 3192 江苏航空职业技术学院 18 18 346 71842

154 3195 南通师范高等专科学校 20 20 395 53251

155 3305 淮南联合大学 5 5 355 68939

156 3306 安徽医学高等专科学校 6 6 408 47271

157 3308 安徽中医药高等专科学校 16 16 402 49933

158 3314 安徽警官职业学院 1 1 408 47236

159 3315 淮南职业技术学院 10 0 – –

160 3326 合肥职业技术学院 5 1 382 58885

161 3328 宣城职业技术学院 5 0 – –

162 3348 安徽审计职业学院 3 3 380 59426

163 3354 安庆医药高等专科学校 4 2 385 57555

164 3358 蚌埠经济技术职业学院 2 2 279 82211

165 3366 宿州航空职业学院 4 0 – –

166 3426 济宁学院 5 5 410 46160

167 3442 山东英才学院 10 0 – –

168 3447 泰山科技学院 8 0 – –

169 3449 青岛农业大学海都学院 4 0 – –

170 3450 齐鲁理工学院 1 1 362 66650

171 3452 潍坊理工学院 17 4 335 74794

172 3502 菏泽医学专科学校 17 17 393 53702

173 3506 日照职业技术学院 5 5 373 62268

174 3507 曲阜远东职业技术学院 1 0 – –

175 3511 山东劳动职业技术学院 5 0 – –

176 3523 山东力明科技职业学院 10 3 227 83894

177 3524 山东圣翰财贸职业学院 25 5 192 84181

178 3525 山东水利职业学院 10 10 314 78838

179 3526 山东畜牧兽医职业学院 12 12 411 45738

180 3531 山东外贸职业学院 4 3 293 81273

181 3532 青岛酒店管理职业技术学院 2 2 360 67353

182 3535 青岛港湾职业技术学院 2 2 298 80803

183 3539 山东化工职业学院 2 0 – –

184 3540 青岛黄海学院 4 4 346 71713

185 3541 青岛求实职业技术学院 3 0 – –

186 3545 烟台工程职业技术学院 31 1 323 77363

187 3546 山东工程职业技术大学 1 0 – –

188 3547 山东外国语职业技术大学 17 3 346 71747

189 3552 山东中医药高等专科学校 10 10 395 52838

190 3557 山东铝业职业学院 1 1 331 75709

191 3564 山东城市建设职业学院 5 5 295 81054

192 3566 山东司法警官职业学院 10 9 239 83701

193 3568 山东传媒职业学院 10 10 363 66077

194 3586 潍坊护理职业学院 4 4 387 56507

195 3589 济南护理职业学院 4 2 327 76570

196 3595 日照航海工程职业学院 4 1 238 83715

197 3596 潍坊环境工程职业学院 10 1 373 62536

198 4102 上海旅游高等专科学校 17 17 275 82445

199 4104 上海东海职业技术学院 3 1 244 83593

200 4106 上海出版印刷高等专科学校 4 4 376 61424

201 4108 上海城建职业学院 12 12 368 64177

202 4111 上海电子信息职业技术学院 7 7 384 58030

203 4117 上海工艺美术职业学院 2 2 404 48797

204 4118 上海济光职业技术学院 1 0 – –

205 4119 上海工商外国语职业学院 4 0 – –

206 4120 上海科学技术职业学院 5 5 373 62315

207 4124 上海中侨职业技术大学 5 4 327 76627

208 4132 上海民航职业技术学院 18 18 369 64050

209 4320 浙江经济职业技术学院 14 14 404 48872

210 4503 江西医学高等专科学校 7 7 379 60104

211 4507 九江职业大学 4 4 368 64320

212 4509 九江职业技术学院 10 10 386 57100

213 4511 南昌理工学院 17 15 299 80712

214 4512 江西司法警官职业学院 1 1 378 60192

215 4515 江西电力职业技术学院 9 9 398 51775

216 4520 江西信息应用职业技术学院 1 1 367 64778

217 4521 江西交通职业技术学院 4 4 368 64136

218 4522 江西财经职业学院 9 9 345 72129

219 4523 江西应用技术职业学院 3 3 329 76013

220 4524 江西现代职业技术学院 5 0 – –

221 4526 江西机电职业技术学院 4 0 – –

222 4528 江西科技职业学院 1 0 – –

223 4530 南昌工学院 6 2 376 61312

224 4539 江西中医药高等专科学校 20 20 367 64584

225 4540 江西软件职业技术大学 2 0 – –

226 4543 江西工程职业学院 3 3 336 74483

227 4546 江西航空职业技术学院 6 2 317 78400

228 4547 江西农业工程职业学院 5 0 – –

229 4548 赣西科技职业学院 1 0 – –

230 4571 赣州师范高等专科学校 7 7 389 55535

231 4572 宜春幼儿师范高等专科学校 5 5 371 63110

232 4573 江西师范高等专科学校 2 2 393 53711

233 4574 上饶幼儿师范高等专科学校 3 3 352 70075

234 4575 江西婺源茶业职业学院 5 2 333 75279

235 4576 吉安职业技术学院 2 2 345 72151

236 4579 江西洪州职业学院 1 0 – –

237 4582 九江理工职业学院 2 0 – –

238 4583 赣南卫生健康职业学院 3 1 293 81234

239 4721 泉州纺织服装职业学院 4 0 – –

240 4722 泉州华光职业学院 11 1 349 71003

241 4731 厦门华天涉外职业技术学院 12 2 253 83351

242 4748 厦门南洋职业学院 15 6 242 83620

243 4749 厦门东海职业技术学院 5 1 381 59134

244 4750 漳州科技职业学院 8 2 300 80625

245 4761 泉州海洋职业学院 1 1 362 66668

246 4763 泉州轻工职业学院 5 1 320 77787

247 4764 福州墨尔本理工职业学院 1 1 319 78030

248 5037 武汉生物工程学院 4 4 398 51493

249 5041 三峡大学科技学院 4 2 391 54788

250 5045 武汉纺织大学外经贸学院 2 1 362 66555

251 5050 湖北商贸学院 5 3 297 80918

252 5056 湖北师范大学文理学院 6 6 393 53726

253 5061 武汉工程科技学院 3 2 291 81391

254 5102 武汉职业技术学院 5 5 407 47790

255 5106 荆州理工职业学院 5 1 357 68261

256 5107 湖北工业职业技术学院 9 6 246 83549

257 5111 湖北中医药高等专科学校 23 23 395 52842

258 5112 湖北职业技术学院 11 11 337 74239

259 5113 武汉船舶职业技术学院 15 15 264 82974

260 5114 恩施职业技术学院 35 8 333 75197

261 5115 襄阳职业技术学院 5 5 401 50210

262 5121 湖北交通职业技术学院 20 20 347 71495

263 5122 武汉航海职业技术学院 4 4 366 65172

264 5123 武汉铁路职业技术学院 32 32 395 52925

265 5124 武汉软件工程职业学院 7 7 397 52128

266 5125 湖北三峡职业技术学院 6 6 349 71013

267 5126 随州职业技术学院 14 1 275 82472

268 5128 湖北水利水电职业技术学院 8 8 369 63910

269 5129 湖北城市建设职业技术学院 5 5 281 82115

270 5130 武汉警官职业学院 8 8 388 56280

271 5133 武汉科技职业学院 3 0 – –

272 5136 武昌职业学院 7 4 272 82588

273 5137 武汉商贸职业学院 5 3 266 82915

274 5139 武汉交通职业学院 9 9 359 67619

275 5140 咸宁职业技术学院 6 6 278 82299

276 5141 长江工程职业技术学院 2 2 352 70146

277 5144 武汉民政职业学院 6 6 405 48496

278 5148 湖北国土资源职业学院 4 4 363 65994

279 5149 湖北生态工程职业技术学院 2 2 369 63729

280 5150 三峡电力职业学院 36 36 335 74668

281 5161 襄阳汽车职业技术学院 16 7 354 69301

282 5163 武汉铁路桥梁职业学院 21 21 340 73344

283 5167 湖北铁道运输职业学院 6 6 367 64544

284 5301 长沙民政职业技术学院 10 10 432 36216

285 5302 湖南工业职业技术学院 3 1 409 46728

286 5304 湖南信息职业技术学院 2 0 – –

287 5308 长沙航空职业技术学院 3 3 406 48092

288 5310 湖南大众传媒职业技术学院 12 12 345 72072

289 5311 永州职业技术学院 3 3 344 72353

290 5312 湖南铁道职业技术学院 13 13 379 60005

291 5313 湖南科技职业学院 2 1 356 68789

292 5315 湖南交通职业技术学院 2 1 318 78243

293 5316 湖南商务职业技术学院 3 0 – –

294 5318 湖南工程职业技术学院 10 10 344 72250

295 5323 湖南司法警官职业学院 5 5 362 66699

296 5326 湖南邮电职业技术学院 2 2 361 66978

297 5330 张家界航空工业职业技术学院 6 6 378 60545

298 5331 长沙环境保护职业技术学院 4 4 330 75840

299 5340 湖南化工职业技术学院 2 2 332 75491

300 5341 湖南城建职业技术学院 2 2 328 76444

301 5342 湖南石油化工职业技术学院 2 2 394 53479

302 5345 湖南民族职业学院 3 2 351 70422

303 5348 湖南财经工业职业技术学院 3 3 354 69518

304 5357 湖南汽车工程职业学院 4 4 321 77675

305 5358 长沙电力职业技术学院 5 5 410 46392

306 5361 湖南高速铁路职业技术学院 15 15 380 59764

307 5362 湖南铁路科技职业技术学院 6 6 379 59941

308 5363 湖南安全技术职业学院 1 0 – –

309 5365 湖南外国语职业学院 3 0 – –

310 5380 湖南三一工业职业技术学院 1 0 – –

311 5381 湖南幼儿师范高等专科学校 9 8 283 82017

312 5382 湘南幼儿师范高等专科学校 10 5 357 68138

313 5383 湖南吉利汽车职业技术学院 3 0 – –

314 5384 长沙卫生职业学院 5 5 421 40981

315 5385 湖南食品药品职业学院 3 3 383 58424

316 5448 河南医学高等专科学校 5 5 396 52717

317 5504 三门峡职业技术学院 3 3 351 70352

318 5505 郑州铁路职业技术学院 10 10 404 48849

319 5507 开封大学 10 10 408 47083

320 5511 焦作大学 5 5 412 45358

321 5525 济源职业技术学院 3 0 – –

322 5537 南阳医学高等专科学校 25 25 394 53365

323 5540 信阳职业技术学院 6 6 339 73668

324 5544 河南经贸职业学院 5 5 398 51448

325 5546 河南农业职业学院 17 1 324 77188

326 5547 郑州旅游职业学院 5 0 – –

327 5548 郑州职业技术学院 9 1 385 57322

328 5550 郑州电力职业技术学院 5 3 329 76071

329 5564 南阳职业学院 2 0 – –

330 5566 安阳职业技术学院 21 0 – –

331 5570 河南推拿职业学院 3 3 399 51121

332 5572 郑州幼儿师范高等专科学校 15 9 353 69558

333 5575 安阳幼儿师范高等专科学校 5 5 264 82979

334 5578 南阳农业职业学院 5 0 – –

335 5579 河南测绘职业学院 6 6 322 77471

336 5583 郑州卫生健康职业学院 15 15 296 80967

337 5585 郑州医药健康职业学院 2 2 267 82832

338 5586 濮阳医学高等专科学校 15 10 327 76544

339 6108 广东南华工商职业学院 5 5 330 75974

340 6111 广州民航职业技术学院 32 32 394 53424

341 6140 广东亚视演艺职业学院 14 1 308 79572

342 6160 广州华立科技职业学院 2 1 289 81579

343 6169 广东文理职业学院 3 1 343 72496

344 6178 湛江幼儿师范专科学校 5 5 283 82001

345 6179 惠州卫生职业技术学院 2 2 372 62907

346 6180 广州卫生职业技术学院 10 10 361 66858

347 6204 桂林理工大学 20 20 411 45890

348 6302 广西机电职业技术学院 6 1 341 73274

349 6306 广西警察学院 8 8 376 61257

350 6312 桂林旅游学院 3 3 406 48113

351 6318 广西国际商务职业技术学院 11 1 256 83237

352 6320 柳州铁道职业技术学院 8 8 342 72896

353 6326 桂林山水职业学院 4 0 – –

354 6331 广西电力职业技术学院 2 2 388 56038

355 6346 广西科技职业学院 4 0 – –

356 6353 广西自然资源职业技术学院 2 0 – –

357 6354 钦州幼儿师范高等专科学校 21 0 – –

358 6405 海口经济学院 22 12 273 82554

359 6501 海南职业技术学院 12 8 257 83203

360 6503 海南软件职业技术学院 6 5 330 75972

361 6504 海南政法职业学院 2 2 402 50006

362 6505 海南外国语职业学院 6 4 295 81090

363 6507 海南经贸职业技术学院 6 6 356 68777

364 6508 海南工商职业学院 1 0 – –

365 6509 三亚航空旅游职业学院 26 10 223 83943

366 6510 海南科技职业大学 2 0 – –

367 6511 三亚理工职业学院 3 1 323 77355

368 6513 三亚中瑞酒店管理职业学院 3 0 – –

369 7102 重庆电力高等专科学校 5 5 412 45152

370 7108 重庆电子工程职业学院 20 20 404 48858

371 7109 重庆海联职业技术学院 3 2 293 81247

372 7110 重庆信息技术职业学院 15 0 – –

373 7111 重庆传媒职业学院 16 16 315 78680

374 7113 重庆城市管理职业学院 2 2 367 64546

375 7115 重庆建筑科技职业学院 6 6 323 77268

376 7117 重庆水利电力职业技术学院 5 5 378 60600

377 7118 重庆工商职业学院 21 21 396 52637

378 7120 重庆三峡医药高等专科学校 33 33 410 46189

379 7121 重庆医药高等专科学校 20 20 436 34226

380 7123 重庆财经职业学院 22 22 384 58031

381 7130 重庆幼儿师范高等专科学校 16 16 401 50176

382 7133 重庆化工职业学院 5 1 367 64556

383 7135 绵阳飞行职业学院 5 0 – –

384 7136 重庆智能工程职业学院 4 0 – –

385 7231 成都理工大学工程技术学院 6 6 338 73847

386 7233 成都银杏酒店管理学院 25 2 409 46643

387 7236 四川外国语大学成都学院 21 21 369 63905

388 7239 西南财经大学天府学院 29 23 321 77650

389 7304 成都纺织高等专科学校 9 9 390 55232

390 7307 成都航空职业技术学院 2 2 408 47158

391 7309 成都职业技术学院 11 11 403 49382

392 7312 四川水利职业技术学院 4 4 350 70533

393 7313 南充职业技术学院 4 4 399 50974

394 7315 四川航天职业技术学院 10 10 349 70815

395 7318 绵阳职业技术学院 2 2 356 68572

396 7321 四川工程职业技术学院 5 5 392 54259

397 7322 四川建筑职业技术学院 9 9 366 65208

398 7325 四川国际标榜职业学院 5 4 224 83929

399 7327 宜宾职业技术学院 3 3 262 83071

400 7331 四川职业技术学院 5 0 – –

401 7333 雅安职业技术学院 4 4 338 73965

402 7335 四川司法警官职业学院 3 3 347 71513

403 7340 四川华新现代职业学院 6 6 300 80603

404 7344 四川科技职业学院 5 1 265 82951

405 7345 四川文化产业职业学院 10 7 338 73846

406 7347 四川城市职业学院 12 6 216 84021

407 7351 四川幼儿师范高等专科学校 15 15 376 61146

408 7352 四川长江职业学院 32 0 – –

409 7354 川北幼儿师范高等专科学校 10 7 241 83665

410 7355 四川汽车职业技术学院 3 0 – –

411 7356 巴中职业技术学院 3 1 291 81398

412 7357 四川西南航空职业学院 16 16 209 84076

413 7358 四川护理职业学院 9 9 401 50452

414 7359 四川应用技术职业学院 20 0 – –

415 7360 眉山药科职业学院 13 1 389 55886

416 7363 天府新区航空旅游职业学院 5 2 273 82553

417 7366 广元中核职业技术学院 20 20 222 83950

418 7368 资阳环境科技职业学院 15 0 – –

419 7371 南充电影工业职业学院 3 0 – –

420 7373 泸州医疗器械职业学院 8 1 360 67112

421 7374 资阳口腔职业学院 24 4 300 80551

422 7375 达州中医药职业学院 10 8 266 82888

423 7376 德阳城市轨道交通职业学院 6 0 – –

424 7377 德阳农业科技职业学院 3 0 – –

425 7378 四川电子机械职业技术学院 9 0 – –

426 7379 四川希望汽车职业学院 5 0 – –

427 7526 铜仁幼儿师范高等专科学校 3 3 330 75904

428 7529 毕节医学高等专科学校 2 2 378 60584

429 7619 丽江文化旅游学院 10 1 353 69691

430 7705 昆明冶金高等专科学校 6 6 313 78903

431 7707 云南国土资源职业学院 3 3 362 66593

432 7719 云南能源职业技术学院 2 0 – –

433 7723 云南林业职业技术学院 2 2 289 81544

434 7726 云南工商学院 8 1 287 81707

435 7727 曲靖医学高等专科学校 5 2 308 79589

436 7728 楚雄医药高等专科学校 5 5 353 69733

437 7729 保山中医药高等专科学校 3 0 – –

438 7730 丽江师范高等专科学校 4 4 395 53215

439 7734 云南经贸外事职业学院 5 0 – –

440 7739 云南财经职业学院 3 3 339 73664

441 7741 德宏职业学院 10 10 367 64759

442 7742 昆明卫生职业学院 6 6 329 76018

443 7743 云南医药健康职业学院 20 20 260 83131

444 7744 云南理工职业学院 3 0 – –

445 7901 职业技术学院 10 1 394 53402

446 7902 拉萨师范高等专科学校 35 35 300 80549

447 8034 西安思源学院 130 130 354 69326

448 8035 陕西国际商贸学院 179 179 329 76108

449 8036 西安培华学院 37 37 400 50971

450 8037 西安欧亚学院 63 63 349 70957

451 8038 西安翻译学院 46 46 390 55467

452 8039 西安外事学院 394 394 357 68224

453 8045 西安工商学院 341 147 210 84069

454 8049 西安明德理工学院 471 471 203 84124

455 8051 西安科技大学高新学院 120 120 391 55031

456 8056 西安交通工程学院 81 81 337 74226

457 8058 西安信息职业大学 616 98 169 84254

458 8059 西安汽车职业大学 387 137 164 84260

459 8103 西安高新科技职业学院 733 392 165 84259

460 8105 西安城市建设职业学院 740 124 160 84270

461 8106 陕西工商职业学院 516 516 343 72515

462 8108 陕西航天职工大学 70 57 229 83875

463 8109 陕西航空职业技术学院 815 815 289 81574

464 8112 陕西工业职业技术学院 108 108 426 38868

465 8113 杨凌职业技术学院 431 431 395 52999

466 8118 陕西警官职业学院 601 601 364 65784

467 8119 西安铁路职业技术学院 257 257 410 46519

468 8121 陕西财经职业技术学院 285 285 396 52789

469 8122 陕西国防工业职业技术学院 220 220 405 48394

470 8123 陕西交通职业技术学院 375 375 389 55897

471 8124 陕西能源职业技术学院 391 391 396 52593

472 8125 陕西职业技术学院 1206 1206 370 63346

473 8126 西安航空职业技术学院 136 136 402 49920

474 8127 陕西青年职业学院 412 412 361 67007

475 8128 陕西铁路工程职业技术学院 133 133 408 47037

476 8129 陕西邮电职业技术学院 100 100 354 69204

477 8131 西安海棠职业学院 227 227 307 79810

478 8133 宝鸡职业技术学院 374 374 400 50800

479 8135 陕西电子信息职业技术学院 175 64 192 84183

480 8136 西安电力机械制造公司机电学院 15 15 298 80806

481 8137 陕西省建筑工程总公司职工大学 180 72 178 84227

482 8138 咸阳职业技术学院 507 507 409 46736

483 8139 西安职业技术学院 680 680 368 64318

484 8140 商洛职业技术学院 350 350 341 73227

485 8141 汉中职业技术学院 628 628 368 64117

486 8142 延安职业技术学院 211 211 352 69896

487 8143 渭南职业技术学院 763 763 351 70218

488 8144 安康职业技术学院 165 165 346 71832

489 8145 铜川职业技术学院 494 494 273 82568

490 8147 陕西旅游烹饪职业学院 415 31 208 84085

491 8148 西安医学高等专科学校 644 644 369 63925

492 8149 榆林职业技术学院 244 244 364 65623

493 8150 陕西艺术职业学院 126 126 321 77600

494 8151 陕西机电职业技术学院 243 243 360 67091

495 8152 神木职业技术学院 20 20 358 67871

496 8153 宝鸡三和职业学院 273 31 264 82995

497 8154 榆林能源科技职业学院 45 45 323 77327

498 8155 宝鸡中北职业学院 311 26 240 83671

499 8203 兰州交通大学 2 2 461 23748

500 8219 兰州石化职业技术大学 8 8 393 53888

501 8220 兰州资源环境职业技术大学 16 16 368 64326

502 8309 甘肃建筑职业技术学院 2 2 305 80059

503 8314 甘肃林业职业技术学院 10 8 241 83659

504 8315 甘肃工业职业技术学院 2 0 – –

505 8317 甘肃交通职业技术学院 2 2 381 59285

506 8321 甘肃钢铁职业技术学院 5 2 324 77216

507 8326 甘肃财贸职业学院 3 0 – –

508 8327 甘肃卫生职业学院 25 25 399 51039

509 8328 甘肃有色冶金职业技术学院 5 0 – –

510 8407 银川科技学院 5 2 233 83816

511 8506 宁夏警官职业学院 5 5 357 68331

512 8507 宁夏建设职业技术学院 2 2 280 82155

513 8512 宁夏幼儿师范高等专科学校 34 33 255 83269

514 8703 青海农牧科技职业学院 8 8 376 61174

515 8901 和田师范专科学校 7 4 281 82102

516 8903 新疆农业职业技术学院 5 3 327 76543

517 8904 乌鲁木齐职业大学 3 3 359 67556

518 8912 昌吉职业技术学院 2 0 – –

519 8914 阿克苏职业技术学院 4 0 – –

520 8916 新疆建设职业技术学院 1 1 188 84205

521 8919 新疆交通职业技术学院 4 0 – –

522 8920 新疆石河子职业技术学院 13 2 310 79369

523 8921 新疆职业大学 12 10 309 79546

524 8923 新疆师范高等专科学校 15 15 356 68839

525 8934 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 6 6 327 76657

526 8940 哈密职业技术学院 1 1 291 81392

527 8943 博尔塔拉职业技术学院 5 0 – –

528 8946 喀什职业技术学院 4 4 280 82196

529 8949 新疆应用职业技术学院 11 0 – –

530 9379 陕西铁路工程职业技术学院 3 3 403 49462

531 9381 西安铁路职业技术学院 46 46 383 58488

532 9615 陕西财经职业技术学院 24 18 316 78535

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://www.djladysyren.com/a-262035.html
1
上一篇重庆广播电视大学(重庆广播电视大学有哪些专业)
下一篇 2020考研国家线什么时候出(2020年理学考研国家线)

为您推荐

联系我们

联系我们

186 2726 9593

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 120632399@qq.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部