广告位

2000年河南高考录取分数线(1997年河南高考录取分数线)

安徽省二本投档线出炉,相信不少考生和家长都在等待2023安徽二本投档分数线公布,本文为大家整理了安徽二本2023各校投档线,目前2023安徽高考本科二批投档最低分数线已经公布,其中安康学院在安徽本科二批理科投档最

安徽省二本投档线出炉,相信不少考生和家长都在等待2023安徽二本投档分数线公布,本文为大家整理了安徽二本2023各校投档线,目前2023安徽高考本科二批投档最低分数线已经公布,其中安康学院在安徽本科二批理科投档最低分为433分,安阳工学院在安徽本科二批理科投档最低分为465分。一起来看看安徽2023各院校投档分数线吧

安徽省2023年普通高校招生本科第二批院校投档分数及名次公布。从整体情况来看,部分在安徽招生二本院校最低投档分超出了一本线。安徽文科本科二批投档录取分数线最高的为江苏师范大学,在安徽的投档最低分是526分,超出今年文科一批495的分数线;安徽理科本科二批投档录取分数线最高的是遵义医科大学,在安徽的投档最低分为545分,超出今年理科一批分数线63分。下文为大家整理了2023安徽高考二本大学录取分数线一览表文理科汇总,供参考。

一、2023安徽文科二本院校录取分数线一览表

安徽本科二批文科录取分数线较高的院校有:

1、江苏师范大学,投档最低分为526分、投档最低分排名13302;

2、西南民族大学,投档最低分为522分、投档最低分排名14586;

3、贵州中医药大学,投档最低分为516分、投档最低分排名16677;

4、无锡学院,投档最低分为511分、投档最低分排名18459;

5、河北中医药大学,投档最低分为510分、投档最低分排名18954;

安徽省2023年普通高校招生本科第二批院校投档分数及名次(文史)

院校代号 院校名称 投档人数 投档最低分 投档最低分排名

1823 江苏师范大学 5 526 13302

2703 西南民族大学 9 522 14586

1434 贵州中医药大学 2 516 16677

2592 无锡学院 3 511 18459

1544 河北中医药大学 4 510 18954

1288 福建中医药大学 7 509 19215

1339 广东金融学院 4 508 19820

1665 湖南第一师范学院 4 508 19484

1969 辽宁师范大学 17 508 19566

1724 华东交通大学 8 506 20559

1562 河南理工大学 10 505 20940

2327 上海海关学院 2 505 21055

1154 承德医学院 2 504 21406

1656 湖北中医药大学 15 504 21253

1336 广东技术师范大学 11 503 21887

1386 广西中医药大学 4 503 21522

2459 苏州城市学院 16 503 21776

1572 河南中医药大学 9 502 22109

1645 湖北师范大学 12 502 22033

1988 临沂大学 8 502 22036

1164 重庆第二师范学院 2 501 22649

1789 嘉兴学院 12 501 22585

2257 山东政法学院 17 501 22630

2595 五邑大学 1 501 22562

2356 上海体育大学 12 500 22921

2531 天津商业大学(中外合作办学) 6 500 23158

1121 长沙学院 6 499 23324

1806 江苏第二师范学院 15 499 23246

2000 鲁东大学 16 499 23437

2781 烟台大学 8 499 23607

1211 大连大学 14 498 23941

1506 河北地质大学(中外合作办学) 2 498 23997

1738 淮阴师范学院 5 498 23903

1787 嘉兴南湖学院 1 498 23854

1984 聊城大学 5 498 23930

2843 云南师范大学 11 498 23772

2936 郑州师范学院 6 498 24006

1136 成都大学 33 497 24135

1145 成都师范学院 10 497 24524

1274 福建警察学院 7 497 24381

1846 江西警察学院 3 497 24319

1883 金陵科技学院 8 497 24121

2161 青岛农业大学 5 497 24179

2439 四川美术学院 4 497 24251

2848 云南中医药大学 4 497 24093

2886 浙江海洋大学 10 497 24231

1080 滨州医学院 5 496 24861

2342 上海立信会计金融学院 44 496 24927

2578 温州理工学院 13 496 24856

2624 武汉轻工大学 13 496 24622

2716 厦门理工学院(财务管理) 4 496 24561

1054 北京联合大学 18 495 25294

1126 常熟理工学院 9 495 25111

1633 湖北警官学院 7 495 25008

2118 宁波工程学院 20 495 25218

2485 台州学院 6 495 25107

2524 天津理工大学 19 495 25359

2795 盐城师范学院 5 495 25389

1119 长沙师范学院 2 494 25710

1184 重庆理工大学 11 494 25527

1219 大连交通大学 2 494 25506

1421 贵州财经大学 7 494 25825

1611 衡阳师范学院 6 494 25529

1930 兰州理工大学 10 494 25512

1940 丽水学院 9 494 25816

2036 南昌师范学院 8 494 25591

2118 宁波工程学院(中外合作办学) 3 494 25747

2184 泉州师范学院 6 494 25445

2683 西北民族大学 8 494 25804

2685 西北师范大学 22 494 25454

1109 长江师范学院 2 493 25934

1189 重庆三峡学院 11 493 26276

1209 大理大学 4 493 26016

1224 大连民族大学 15 493 25911

1896 景德镇陶瓷大学 10 493 25908

1898 景德镇学院 3 493 26302

2281 山西中医药大学 14 493 26249

2727 湘南学院 3 493 26306

2789 延安大学 4 493 25913

2910 浙江外国语学院 20 493 26077

2955 中国劳动关系学院 37 493 26161

9101 安徽科技学院 400 493 26154

1004 安阳师范学院 4 492 26403

1091 长春大学 8 492 26503

1241 德州学院 5 492 26380

276 福建农林大学(中外合作办学) 2 492 26734

1443 桂林医学院 2 492 26710

1737 淮阴工学院 9 492 26569

2074 南京特殊教育师范学院 37 492 26315

2236 山东青年政治学院 10 492 26735

2259 山东中医药大学 12 492 26318

2442 四川轻化工大学 16 492 26726

2550 天津中德应用技术大学 5 492 26399

2872 浙江传媒学院 18 492 26662

1024 北方民族大学 2 491 26923

1250 东北电力大学 13 491 27094

1631 湖北经济学院 14 491 26810

1715 湖州学院 6 491 27087

1736 怀化学院 5 491 26747

1740 黄冈师范学院 9 491 26907

1772 吉首大学 23 491 26803

2088 南宁师范大学 17 491 26931

2141 齐鲁师范学院 5 491 26886

2298 陕西学前师范学院 4 491 27087

2570 维坊学院 16 491 26882

1056 北京农学院(中外合作办学) 2 490 27320

1083 渤海大学 7 490 27311

1273 福建江夏学院 10 490 27396

1365 广西财经学院 9 490 27315

1481 海南医学院 6 490 27475

1488 汉江师范学院 7 490 27250

1561 河南科技学院 11 490 27510

2037 南昌医学院 4 490 27273

2222 山东交通学院 8 490 27602

2273 山西农业大学 15 490 27601

2872 浙江传媒学院(中外合作办学) 2 490 27482

2933 郑州轻工业大学 23 490 27327

1635 湖北科技学院 9 489 27955

1639 湖北民族大学 27 489 27768

1760 吉林警察学院 8 489 27765

1929 兰州交通大学 9 489 28085

2015 绵阳师范学院 3 489 28072

2022 闽南师范大学 13 489 27858

2030 南昌工程学院 7 489 28129

2233 山东农业大学 4 489 27975

2549 天津职业技术师范大学 6 489 28057

2628 武汉商学院 6 489 27804

2839 云南民族大学 4 489 27782

2975 中华女子学院 22 489 27689

1022 北部湾大学 6 488 28454

1063 北京石油化工学院 8 488 28305

1619 湖北第二师范学院 12 488 28172

1621 湖北工程学院 10 488 28148

1952 辽宁工业大学 6 488 28209

9103 蚌埠医学院 90 488 28507

1122 长沙医学院 4 487 28617

1485 邯郸学院 7 487 28760

1682 湖南科技学院 8 487 28924

2055 南京工业职业技术大学 4 487 28688

2112 内蒙古师范大学 20 487 28737

2279 山西医科大学 6 487 29040

2410 石家庄学院 10 487 28684

2824 豫章师范学院 8 487 28644

1085 沧州师范学院 18 486 29492

1376 广西民族大学 11 486 29481

1691 湖南人文科技学院 8 486 29135

1708 湖南医药学院 3 486 29348

1714 湖州师范学院 9 486 29427

1875 江西中医药大学 28 486 29315

2082 南京艺术学院 5 486 29499

2101 内江师范学院 9 486 29201

2990 中原工学院 23 486 29317

9113 铜陵学院 510 486 29311

9114 皖南医学院 200 486 29164

1818 江苏理工学院 6 485 29741

1889 晋中学院 4 485 29687

2064 南京理工大学紫金学院 9 485 29776

2098 南阳师范学院 33 485 29599

2102 内蒙古财经大学 14 485 29724

2137 莆田学院 12 485 29924

2673 西安文理学院 12 485 29601

2676 西安医学院 6 485 29867

9101 安徽科技学院(蚌埠龙湖校区) 340 485 29913

1432 贵州师范学院 3 484 30094

1608 中医药大学 6 484 30037

1640 湖北汽车工业学院 6 484 30392

1651 湖北医药学院 10 484 30000

2750 新疆师范大学 24 484 30070

2774 徐州工程学院 16 484 30031

2840 云南农业大学(中外合作办学) 1 484 30013

2110 内蒙古民族大学 7 483 30859

2132 攀枝花学院 4 483 30543

2211 山东第一医科大学 45 483 30687

2307 商丘师范学院 22 483 30698

2368 上饶师范学院 6 483 30736

2527 天津农学院 13 483 30917

2692 西华师范大学 13 483 30502

2762 新余学院 10 483 30872

9115 皖西学院 385 483 30679

1713 湖南中医药大学湘杏学院 6 482 31082

2167 青海师范大学 11 482 31286

9105 单湖学院 755 482 31232

9107 除州学院 274 482 31310

1028 北京城市学院 1 481 31398

1458 哈尔滨商业大学 31 481 31751

1671 湖南工学院 12 481 31429

2234 山东农业工程学院 12 481 31691

2394 沈阳师范大学 45 481 31807

2499 唐山学院 5 481 31543

2858 张家口学院 11 481 31659

9102 蚌埠学院 389 481 31641

1095 长春工业大学 14 480 32035

1171 重庆工商大学 4 480 32039

1373 广西科技大学 8 480 32274

1576 菏泽学院 4 480 32267

1744 黄淮学院 45 480 31918

1847 江西科技师范大学 21 480 32159

1349 广东石油化工学院 15 479 32667

1649 湖北文理学院 18 479 32409

1805 江苏大学京江学院 1 479 32532

2071 南京师范大学泰州学院 24 479 32434

2081 南京医科大学康达学院 1 479 32691

2822 玉林师范学院 3 479 32581

1053 北京理工大学珠海学院 7 478 33017

1102 长春师范大学 21 478 33032

1313 赣南科技学院 12 478 33141

1463 哈尔滨学院 24 478 33151

1979 辽宁中医药大学 5 478 33109

2170 琼台师范学院 18 478 32970

2553 天水师范学院 6 478 33242

2958 中国民用航空飞行学院 9 478 33139

9111 淮南师范学院 155 478 33103

1001 安康学院 2 477 33620

1592 科技大学 46 477 33516

1637 湖北理工学院 4 477 33614

1668 湖南工程学院 10 477 33640

1890 荆楚理工学院 14 477 33468

2069 南京审计大学金审学院 34 477 33706

2108 内蒙古科技大学包头师范学院 3 477 33418

2122 宁德师范学院 2 477 33523

2354 上海视觉艺术学院 3 477 33768

2799 扬州大学广陵学院 15 477 33653

2821 榆林学院 8 477 33679

2865 肇庆学院 3 477 33320

1310 甘肃政法大学 3 476 34054

1582 八一农垦大学 8 476 33985

1712 湖南中医药大学 9 476 33924

1791 嘉应学院 12 476 34152

2008 吕梁学院 5 476 34127

2217 山东管理学院 17 476 34060

2476 宿迁学院 3 476 34113

2742 新疆警察学院 3 476 33821

9104 毫州学院 581 476 33901

1017 宝鸡文理学院 5 475 34613

1124 长治学院 11 475 34405

1279 福建商学院 14 475 34669

1524 河北经贸大学 32 475 34705

1937 乐山师范学院 9 475 34282

2026 牡丹江师范学院 21 475 34493

2096 南阳理工学院 15 475 34608

2127 宁夏师范学院 17 475 34271

2136 萍乡学院 7 475 34650

2166 青海民族大学 10 475 34365

2653 西安航空学院 4 475 34321

2864 昭通学院 4 475 34414

9106 池州学院 1295 475 34338

1312 赣东学院 8 474 35150

1686 湖南理工学院南湖学院 2 474 35115

1944 辽东学院 18 474 34978

2143 齐齐哈尔大学 7 474 34912

2271 山西科技学院 6 474 35010

2770 邢台学院 15 474 35206

2773 兴义民族师范学院 3 474 34803

9116 宿州学院 477 474 34911

1003 安阳工学院 9 473 35357

1010 白城师范学院 18 473 35517

1272 福建技术师范学院 5 473 35470

1317 赣南医学院 15 473 35516

1397 广州华立学院 1 473 35428

1554 河南工业大学(中外合作办学) 1 473 35654

1563 河南牧业经济学院 27 473 35602

1609 衡水学院 11 473 35231

1613 红河学院 4 473 35383

1618 湖北大学知行学院 4 473 35348

1762 吉林农业科技学院 6 473 35655

1994 六盘水师范学院 4 473 35533

2048 南京财经大学红山学院 65 473 35683

2137 莆田学院(中外合作办学) 1 473 35594

2494 泰山学院 3 473 35494

2557 通化师范学院 4 473 35591

2584 文山学院 5 473 35481

2767 信阳学院 6 473 35563

1164 重庆第二师范学院(中外合作办学) 1 472 36083

1205 楚雄师范学院 4 472 35700

1233 大庆师范学院 36 472 35697

1419 贵阳康养职业大学 1 472 36078

1438 桂林旅游学院 1 472 35733

1475 海南热带海洋学院 36 472 35854

1489 汉口学院 6 472 35828

1573 河西学院 8 472 35707

1581 黑河学院 5 472 36064

1925 兰州城市学院 14 472 35909

1991 岭南师范学院 27 472 35905

2145 齐齐哈尔医学院 24 472 35987

2192 三明学院 2 472 35810

2266 山西工程科技职业大学 3 472 36016

2372 邵阳学院 5 472 35873

2594 梧州学院 8 472 35998

2737 新疆财经大学 32 472 35891

2757 新疆政法学院 27 472 36115

2954 中国矿业大学徐海学院 22 472 36029

9112 黄山学院 360 472 36061

9117 安徽艺术学院 150 472 35795

9207 安徽师范大学皖江学院 280 472 35764

1115 长沙理工大学城南学院 6 471 36488

1157 重庆财经学院 3 471 36649

1188 重庆人文科技学院 2 471 36347

1260 东南大学成贤学院 10 471 36284

1315 赣南师范大学科技学院 11 471 36324

1545 河池学院 11 471 36205

1770 吉林医药学院 2 471 36509

1824 江苏师范大学科文学院 20 471 36191

1858 江西师范大学科学技术学院 14 471 36648

1905 喀什大学 23 471 36247

2046 南华大学船山学院 2 471 36289

2057 南京航空航天大学金城学院 32 471 36664

2263 山西大同大学 20 471 36501

2479 绥化学院 8 471 36653

2491 太原学院 10 471 36665

2498 唐山师范学院 10 471 36484

2779 许昌学院 11 471 36511

2871 浙江财经大学东方学院 15 471 36579

2905 浙江师范大学行知学院 6 471 36409

1077 北京中医药大学东方学院 9 470 37177

1141 成都锦城学院 22 470 37046

1424 贵州工程应用技术学院 4 470 36954

1430 贵州商学院(中外合作办学) 1 470 37161

1511 河北工程大学科信学院 3 470 36964

1588 工业学院 16 470 36858

1721 华北理工大学冀唐学院 15 470 37138

1763 吉林师范大学 19 470 37214

1817 江苏科技大学苏州理工学院 5 470 36881

1932 兰州文理学院 6 470 36852

1995 龙岩学院 4 470 36769

1996 陇东学院 4 470 37115

2033 南昌航空大学科技学院 4 470 37199

2091 南通大学杏林学院 32 470 36943

2107 内蒙古科技大学 9 470 36693

2134 平顶山学院 10 470 36715

2451 四川文理学院 16 470 36792

2710 厦门大学嘉庚学院 28 470 37051

2730 湘潭大学兴湘学院 4 470 36843

2805 伊犁师范大学 35 470 36862

2911 浙江万里学院 61 470 36918

2991 中原科技学院 12 470 36912

9213 阜阳师范大学信息工程学院 408 470 36747

1027 北华航天工业学院 14 469 37374

1282 福建师范大学协和学院 24 469 37618

1646 湖北师范大学文理学院 8 469 37414

1754 吉林工程技术师范学院 5 469 37249

1774 集美大学诚毅学院 14 469 37395

1886 锦州医科大学 2 469 37424

2111 内蒙古农业大学 2 469 37241

2117 宁波大学科学技术学院 3 469 37287

2262 山西传媒学院 18 469 37463

2461 苏州大学应用技术学院 18 469 37269

2583 文华学院 17 469 37610

2809 宜春学院 22 469 37576

2925 郑州工程技术学院 5 469 37491

2926 郑州工商学院 25 469 37459

2994 周口师范学院 12 469 37569

9212 安徽医科大学临床医学院 195 469 37451

1007 鞍山师范学院 34 468 38046

1128 常州大学怀德学院 15 468 38124

1168 重庆对外经贸学院 20 468 38114

1290 福州大学至诚学院 14 468 38017

1461 哈尔滨体育学院 4 468 38038

1518 河北环境工程学院 7 468 37827

1521 河北建筑工程学院 5 468 37801

1615 呼伦贝尔学院 2 468 37851

1688 湖南农业大学东方科技学院 2 468 37695

1761 吉林农业大学 13 468 38164

1830 江西财经大学现代经济管理学院 14 468 37924

1853 江西农业大学南昌商学院 26 468 38138

2039 南昌应用技术师范学院 13 468 37741

2054 南京工业大学浦江学院 25 468 37735

2195 三峡大学科技学院 4 468 38144

2216 山东工艺美术学院 19 468 37722

2235 山东女子学院 20 468 38023

2388 沈阳航空航天大学 1 468 37795

2429 四川工商学院 2 468 37740

2598 武昌首义学院 19 468 38154

2610 武汉工程大学邮电与信息工程学院 1 468 37966

2630 武汉生物工程学院 12 468 37847

2636 武汉文理学院 8 468 38166

2743 新疆科技学院 21 468 38100

2807 宜宾学院 6 468 37807

2846 云南艺术学院 9 468 37889

2921 郑州财经学院 40 468 37971

2940 郑州西亚斯学院 29 468 37896

9105 巢湖学院(中外合作办学) 20 468 37952

1101 长春人文学院 3 467 38301

1194 重庆外语外事学院 15 467 38424

1217 大连海洋大学 6 467 38297

1245 电子科技大学成都学院 4 467 38639

1306 甘肃民族师范学院 2 467 38509

1387 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 10 467 38355

1917 昆明医科大学海源学院 1 467 38357

2029 南昌大学科学技术学院 1 467 38645

2084 南京邮电大学通达学院 9 467 38556

2142 齐鲁医药学院 23 467 38293

2407 石家庄铁道大学四方学院 4 467 38175

2638 武汉学院 15 467 38518

2696 西南财经大学天府学院 12 467 38426

2935 郑州升达经贸管理学院 20 467 38272

1383 广西艺术学院 15 466 38768

1622 湖北工程学院新技术学院 4 466 38869

1980 辽宁中医药大学杏林学院 16 466 39102

2214 山东工商学院 18 466 38868

2312 上海财经大学浙江学院 11 466 38937

2389 沈阳化工大学 11 466 38705

2545 天津医科大学临床医学院 21 466 38994

2740 新疆工程学院 9 466 38748

2748 新疆农业大学 10 466 38897

2766 信阳师范大学 10 466 39082

9205 合肥经济学院 705 466 38824

1087 昌吉学院 4 465 39153

1143 成都理工大学工程技术学院 6 465 39207

1437 桂林理工大学 2 465 39561

1612 衡阳师范学院南岳学院 2 465 39586

1620 湖北恩施学院 6 465 39360

1742 黄河科技学院 2 465 39513

2003 洛阳理工学院 26 465 39461

2374 绍兴文理学院元培学院 16 465 39374

2398 沈阳音乐学院 3 465 39473

2423 四川传媒学院 5 465 39640

2482 塔里木大学 37 465 39285

2613 武汉工商学院 12 465 39592

2785 烟台理工学院 6 465 39504

2929 郑州经贸学院 25 465 39425

2934 郑州商学院 49 465 39351

1026 北华大学 42 464 39932

1377 广西民族大学相思湖学院 10 464 39817

1442 桂林学院 13 464 40045

1507 河北地质大学华信学院 8 464 39957

1550 河南城建学院 6 464 39951

1650 湖北文理学院理工学院 2 464 39894

1888 晋中信息学院 4 464 39970

1913 昆明文理学院 6 464 39966

1985 聊城大学东昌学院 10 464 39873

2525 天津理工大学中环信息学院 5 464 39690

2668 西安思源学院 15 464 39933

2700 西南交通大学希望学院 2 464 39937

2724 咸阳师范学院 4 464 39699

2829 云南大学滇池学院 6 464 39733

1102 长春师范大学(中外合作办学) 9 463 40592

1172 重庆工商大学派斯学院 25 463 40396

1436 桂林航天工业学院 2 463 40359

1523 河北金融学院 6 463 40244

1559 河南开封科技传媒学院 8 463 40629

1706 湖南文理学院芙蓉学院 2 463 40482

1935 廊坊师范学院 10 463 40257

2102 内蒙古财经大学(中外合作办学) 11 463 40287

2205 山东财经大学东方学院 23 463 40539

2606 武汉东湖学院 18 463 40319

2688 农牧学院 5 463 40180

2879 浙江工商大学杭州商学院 23 463 40276

2882 浙江工业大学之江学院 3 463 40294

9112 黄山学院(中外合作办学) 14 463 40455

2031 南昌工学院 18 462 40706

2425 四川大学锦江学院 13 462 40902

2631 武汉体育学院 10 462 40940

2724 咸阳师范学院(中外合作办学) 6 462 41022

2755 新疆艺术学院 2 462 40741

9204 合肥城市学院 177 462 41114

1137 成都东软学院 16 461 41202

1552 河南工程学院 5 461 41331

1625 湖北工业大学工程技术学院 4 461 41131

1909 昆明城市学院 3 461 41494

2035 南昌理工学院 36 461 41341

2214 山东工商学院(中外合作办学) 15 461 41574

2270 山西晋中理工学院 2 461 41565

2470 苏州科技大学天平学院 4 461 41366

2568 维坊科技学院 19 461 41586

2647 西安翻译学院 26 461 41619

2665 西安培华学院 42 461 41572

2784 烟台科技学院 1 461 41425

2927 郑州工业应用技术学院 10 461 41455

9215 淮北理工学院 376 461 41609

1107 长江大学文理学院 5 460 41982

1685 湖南理工学院 2 460 41693

2034 南昌交通学院 24 460 41638

2162 青岛农业大学海都学院 6 460 42039

2228 山东理工大学 9 460 41948

2267 山西工商学院 11 460 41746

2430 四川工业科技学院 8 460 41932

2490 太原师范学院 13 460 41853

2508 天津财经大学珠江学院 62 460 41761

2906 浙江树人学院 18 460 41930

1079 滨州学院 2 459 42547

1142 成都理工大学(中外合作办学) 2 459 42590

1763 吉林师范大学(中外合作办学 4 459 42461

1927 兰州工商学院 5 459 42144

2013 绵阳城市学院 12 459 42502

2175 曲靖师范学院 4 459 42410

2192 三明学院(财务管理) 6 459 42598

2251 山东协和学院 40 459 42380

2350 上海杉达学院(中外合作办学) 2 459 42298

2371 韶关学院 20 459 42356

2447 四川外国语大学成都学院 32 459 42416

2596 武昌工学院 13 459 42426

2600 武汉城市学院 6 459 42402

2608 武汉纺织大学外经贸学院 5 459 42433

2658 西安交通工程学院 8 459 42288

1102 长春师范大学(艺术类专业) 11 458 42866

1277 福建农林大学金山学院 10 458 42812

1475 海南热带海洋学院(中外合作办学) 4 458 43028

1895 井冈山大学 16 458 43034

1924 兰州财经大学 16 458 42891

2426 四川电影电视学院 4 458 42998

2512 天津传媒学院 2 458 42921

2611 武汉工程科技学院 18 458 42660

1508 河北东方学院 10 457 43243

1750 吉林财经大学(中外合作办学) 4 457 43536

1914 昆明学院 7 457 43171

1970 辽宁师范大学海华学院 26 457 43354

2154 青岛工学院 4 457 43330

2250 山东现代学院 20 457 43255

2450 四川文化艺术学院 8 457 43517

2529 天津仁爱学院 12 457 43367

2532 天津商业大学宝德学院 23 457 43132

2597 武昌理工学院 2 457 43485

2625 武汉晴川学院 4 457 43211

2712 厦门工学院 18 457 43566

2748 新疆农业大学(工商管理类) 3 457 43574

2790 延安大学西安创新学院 5 457 43549

2997 珠海科技学院 14 457 43165

9201 蚌埠工商学院 754 457 43279

1210 大连财经学院 17 456 43832

1512 河北工程技术学院 6 456 43812

1642 湖北商贸学院 5 456 43799

1681 湖南科技大学潇湘学院 3 456 44004

1991 岭南师范学院(中外合作办学) 1 456 43686

2542 天津外国语大学滨海外事学院 13 456 43870

2632 武汉体育学院体育科技学院 2 456 43714

2690 西昌学院 2 456 43872

2694 西京学院 26 456 43767

2716 厦门理工学院 3 456 43804

1413 广州新华学院 27 455 44274

1430 贵州商学院 4 455 44207

1719 华北科技学院 36 455 44547

1848 江西科技学院 9 455 44110

2579 温州商学院 7 455 44404

2672 西安外事学院 41 455 44405

2731 湘潭理工学院 4 455 44105

1207 川北医学院 1 454 44938

1229 大连医科大学中山学院 6 454 44686

1405 广州南方学院 24 454 44756

1689 湖南女子学院 4 454 44660

2392 沈阳理工大学 5 454 44746

9203 马鞍山学院 404 454 44684

1050 北京科技大学天津学院 12 453 45265

1276 福建农林大学 5 453 45304

1347 广东培正学院 5 453 45479

1540 河北外国语学院 10 453 45501

1632 湖北经济学院法商学院 23 453 45535

2125 宁夏大学新华学院 6 453 45466

2786 烟台南山学院 58 453 45427

9211 安徽信息工程学院 480 453 45482

1709 湖南应用技术学院 4 452 45696

1899 景德镇艺术职业大学 8 452 45994

2114 宁波财经学院 18 452 45747

2509 天津城建大学 5 452 45694

2617 武汉华夏理工学院 6 452 45911

2660 西安科技大学高新学院 6 452 45963

2764 信阳农林学院 15 452 45622

2834 云南经济管理学院 5 452 45917

1092 长春大学旅游学院 1 451 46224

1151 成都银杏酒店管理学院 6 451 46187

1169 重庆工程学院 3 451 46052

1528 河北科技学院 11 451 46409

1548 河南财政金融学院 36 451 46178

1969 辽宁师范大学(中外合作办学) 10 451 46045

2089 南宁学院 5 451 46139

2488 太原科技大学 8 451 46344

2569 维坊理工学院 3 451 46334

1365 广西财经学院(中外合作办学) 7 450 46730

1408 广州商学院 11 450 46768

1722 华北理工大学轻工学院 3 450 46840

1911 昆明理工大学津桥学院 3 450 46720

2150 青岛滨海学院 38 450 46903

2151 青岛城市学院 15 450 46672

2384 沈阳大学 30 450 46643

1035 北京服装学院 4 449 47181

1056 北京农学院 6 449 47218

1223 大连理工大学城市学院 10 449 47168

1322 广东白云学院 10 449 47383

1687 湖南农业大学 9 449 47307

1763 吉林师范大学(艺术类专业) 6 449 47283

1769 吉林外国语大学 38 449 47427

1769 吉林外国语大学(中外合作办学) 3 449 47119

2126 宁夏理工学院 41 449 47264

2286 陕西国际商贸学院 14 449 47055

2293 陕西理工大学 4 449 47412

2715 厦门华厦学院 9 449 47091

1010 白城师范学院(中外合作办学) 2 448 47764

1021 保定学院 6 448 47494

1355 广东外语外贸大学南国商学院 2 448 47715

1415 广州应用科技学院 22 448 47941

1564 河南农业大学 9 448 47792

1763 吉林师范大学(ISEC课程专业) 6 448 47887

1893 荆州学院 6 448 47675

2072 南京师范大学中北学院 22 448 47755

2201 三亚学院 15 448 47828

2332 上海建桥学院 85 448 47738

2493 泰山科技学院 8 448 47768

2591 无锡太湖学院 172 448 47960

2644 西安财经大学行知学院 11 448 47490

2826 云南财经大学 8 448 47733

1195 重庆文理学院 3 447 48321

1199 重庆移通学院 3 447 48125

1586 工程学院 5 447 48129

1962 辽宁理工学院 1 447 48150

2275 山西师范大学 11 447 48081

2283 陕西服装工程学院 1 447 48362

2664 西安欧亚学院 40 447 48207

2674 西安信息职业大学 3 447 48382

9210 安徽新华学院 1431 447 48098

9214 皖江工学院 981 447 48211

1090 长春财经学院 28 446 48564

1266 防灾科技学院 34 446 48635

1429 贵州黔南科技学院 5 446 48681

1660 湖南财政经济学院 6 446 48497

1749 吉利学院 7 446 48914

2032 南昌航空大学 8 446 48925

2157 青岛黄海学院 19 446 48825

1277 福建农林大学金山学院(中外合作办学) 2 445 49468

1750 吉林财经大学 5 445 49062

2020 闽南科技学院 32 445 49354

2373 绍兴文理学院 15 445 49310

2438 四川旅游学院 5 445 49273

1131 常州工学院 5 444 49686

1459 哈尔滨师范大学 9 444 49802

1960 辽宁科技大学 8 444 49641

2040 南昌职业大学 7 444 49643

2353 上海师范大学天华学院(中外合作办学) 4 444 49966

2539 天津天狮学院 12 444 49637

2752 新疆天山职业技术大学 13 444 49862

9209 安徽文达信息工程学院 506 444 49655

1314 赣南师范大学 20 443 50151

1341 广东科技学院 1 443 50056

1506 河北地质大学 21 443 50386

1705 湖南文理学院 4 443 50307

2140 齐鲁理工学院 35 443 50279

2190 三江学院 27 443 50167

2350 上海杉达学院 65 443 50212

2803 阳光学院 5 443 50193

2815 银川能源学院 2 443 50120

1328 广东东软学院 6 442 50932

1455 哈尔滨金融学院 14 442 50601

1460 哈尔滨石油学院 1 442 50510

1469 海口经济学院 2 442 50579

1753 吉林动画学院 2 442 50681

1755 吉林工商学院 10 442 50536

1764 吉林师范大学博达学院 45 442 50594

2213 山东工程职业技术大学 6 442 50963

2383 沈阳城市学院 3 442 50667

2663 西安明德理工学院 12 442 50486

2823 玉溪师范学院 3 442 50794

2928 郑州航空工业管理学院 14 442 50724

1097 长春建筑学院 3 441 51112

1246 电子科技大学中山学院 13 441 51206

1390 广州城市理工学院 24 441 51320

1394 广州工商学院 6 441 51393

1585 东方学院 2 441 51028

1587 工程学院昆仑旅游学院 2 441 51307

1662 湖南城市学院 8 441 51212

1695 湖南涉外经济学院 32 441 51375

1758 吉林建筑大学 10 441 51367

1780 济宁学院 5 441 51422

1949 辽宁对外经贸学院 2 441 51304

2021 闽南理工学院 10 441 51286

2050 南京传媒学院 17 441 50999

2156 青岛恒星科技学院 39 441 51058

2185 泉州信息工程学院 9 441 51363

2187 泉州职业技术大学 3 441 51232

2219 山东华宇工学院 20 441 51062

2642 武夷学院 8 441 51146

1025 北海艺术设计学院 18 440 51553

1083 渤海大学(国际本科学术互认课程) 11 440 51495

1096 长春工业大学人文信息学院 23 440 51483

1099 长春科技学院 14 440 51850

1212 大连东软信息学院 7 440 51725

1215 大连工业大学艺术与信息工程学院 2 440 51651

1230 大连艺术学院 4 440 51466

1296 福州外语外贸学院 16 440 51657

1381 广西外国语学院 9 440 51845

1402 广州理工学院 3 440 51713

1441 桂林信息科技学院 4 440 51704

1453 哈尔滨华德学院 1 440 51763

1454 哈尔滨剑桥学院 4 440 51700

1474 海南科技职业大学 4 440 51706

1604 外国语学院 2 440 51601

1835 江西服装学院 14 440 51823

1873 江西应用科技学院 11 440 51605

1901 九江学院 41 440 51778

1939 丽江文化旅游学院 40 440 51614

1945 辽宁财贸学院 16 440 51811

1946 辽宁传媒学院 18 440 51828

1992 柳州工学院 9 440 51534

2004 洛阳师范学院 8 440 51600

2093 南通理工学院 18 440 51540

2246 山东外国语职业技术大学 18 440 51468

