广告位

心理年龄测试题官方 心理年龄测试题

今天来聊聊关于心理年龄测试题官方,心理年龄测试题的文章,现在就为大家来简单介绍下心理年龄测试题官方,心理年龄测试题,希望对各位小伙伴们有所帮助。

今天来聊聊关于心理年龄测试题官方,心理年龄测试题的文章,现在就为大家来简单介绍下心理年龄测试题官方,心理年龄测试题,希望对各位小伙伴们有所帮助。

1、下决心做某事后便立刻去做。

2、   是→0 否→2 中间→1   2、往往凭经验办事。

3、   是→2 否→0 中间→1   3、对任何事情都有探索精神。

4、 是→0 否→4 中间→2   4、说话慢而且罗索。

5、   是→4 否→0 中间→2   5、健忘。

6、   是→4 否→0 中间→2   6、怕烦心、怕做事、不想活动。

7、   是→4 否→0 中间→2   7、喜欢计较小事。

8、   是→2 否→0 中间→1   8、喜欢参加各种活动。

9、   是→0 否→2 中间→1   9、日益固执起来。

10、   是→4 否→0 中间→2   10、对什么事情都有好奇心。

11、   是→0 否→2 中间→1   1有强烈的生活追求。

12、   是→0 否→4 中间→2   12、难以控制感情。

13、   是→0 否→2 中间→1   13、容易嫉妒别人,易悲伤。

14、   是→2 否→0 中间→1   14、见到不合理的事不那么气愤了。

15、   是→2 否→0 中间→1   15、不喜欢看推理小说。

16、   是→2 否→0 中间→1   16、对电影和爱情小说日益失去兴趣。

17、   是→2 否→0 中间→1   17、做事情缺乏持久性。

18、   是→4 否→0 中间→2   18、不愿意改变旧习惯。

19、   是→2 否→0 中间→1   19、喜欢回忆过去。

20、   是→4 否→0 中间→2   20、学习新鲜事物感到困难。

21、   是→2 否→0 中间→1   2十分注意自己身体的变化。

22、   是→2 否→0 中间→1   22、生活兴趣的范围变小了。

23、   是→2 否→0 中间→1   23、看书的速度加快。

24、   是→2 否→0 中间→1   24、动作不够灵活。

25、   是→2 否→0 中间→1   25、消除疲劳感很慢。

26、   是→2 否→0 中间→1   26、晚上不如早晨和上午头脑清醒。

27、   是→2 否→0 中间→1   27、对生活中的挫折感到烦恼。

28、   是→2 否→0 中间→1   28、缺乏自信心。

29、   是→2 否→0 中间→1   29、集中精力思考有困难。

30、   是→2 否→0 中间→1   30、工作效率低。

31、   是→2 否→0 中间→1   把各题自己的得分相加,算出总积分,再根据下表查出自己所属的心理年龄范围。

32、    心理年龄范围评估表:   积分 心理年龄估计:   75分以上 ----60岁以上   65—75分 --------- 50—59岁   50—65分 -------------40—49岁   30—50分 -----------------30—39岁    0—30分 --------------------20—29岁。

相信通过心理年龄测试题这篇文章能帮到你,在和好朋友分享的时候,也欢迎感兴趣小伙伴们一起来探讨。

本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处: https://www.djladysyren.com/a-562870.html
1
上一篇香蒲丽眼膜 眼膜多久做一次
下一篇 布地奈德福莫特罗粉吸入剂使用方法视频 布地奈德福莫特罗粉吸入剂使用方法

为您推荐

联系我们

联系我们

186 2726 9593

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 120632399@qq.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部